L A H O N G   F & B

커뮤니티

언론 기사

라홍에프앤비, 동국대 광고홍보학과와 15℃ 학술제 협업 성료

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 379회 작성일 24-12-03 17:50

본문

cca3e0ccf81c796dd61fb8e7673df368_1733215835_6447.jpg



[딜라이트=한미진 기자] 중식 프랜차이즈 ‘라홍방마라탕’ 브랜드를 운영 중인 ‘㈜라홍에프앤비’가 동국대학교 광고홍보학과에서 주최한 트렌디 페스타 15℃ 학술제에 참여하여 행사를 성공적으로 마쳤다고 28일 밝혔다. 

동국대학교 트렌디 페스타는 동국대학교 광고홍보학과 최대 규모의 학술 행사로 대중의 가치를 관통하는 메시지를 찾아 축제의 형식을 통해 트렌드의 생산 및 소비가 사람을 중심으로 이루어진다는 메시지를 전달하는 단체이다.

이번 학술제를 통해 협력사인 ㈜라홍에프앤비가 제시한 캠페인 응모 과제에 대해 광고홍보학과생들이 아이디어를 제안하고 실무적인 기획을 직접 하는 공모전을 진행하였다.

라홍에프앤비는 이번 캠페인을 통해 라홍방마라탕이 마라탕 브랜드 중 ‘Top of Mind’가 되기 위한 방안에 대해 가이드를 제시하였으며, 최종적으로 기획 부문 7팀, 영상 부문 3팀으로 본선 PT가 진행되어 학과 교수 및 기업 관계자들의 심사를 통해 수상자를 선정했다. 

그 결과, 기획 부문에서 ‘라홍익인간’이 대상을, ‘아무거나 먹지마라’가 금상을, ‘광바로우’가 은상을, 이모션걸즈, TIM, 동파육, 라홍방토박이 팀이 동상을 각각 수상했다. 영상 부문에서는 ‘밍조이’가 금상을, ‘라홍바오’가 은상을, ‘나는SOLO’가 동상을 수상했다. 

라홍에프앤비 관계자는 “이번 학술제를 통해 동국대학교 광고홍보학과 학생들의 다양한 아이디어를 확인할 수 있었고, 기업 입장에서 수용가능한 방안에 대해 적극적으로 반영할 수 있도록 기획하겠다”고 말했다.

출처 : 딜라이트닷넷(https://www.delighti.co.kr)
 

Total 95건 1 페이지
언론 기사 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 관리자 3112 09-21
94 관리자 32 08-25
93 관리자 30 08-06
92 관리자 94 07-09
91 관리자 101 07-08
90 관리자 107 06-27
89 관리자 88 06-24
88 관리자 179 05-20
87 관리자 156 04-22
86 관리자 167 04-22
85 관리자 173 04-22
84 관리자 168 04-22
83 관리자 160 04-22
82 관리자 160 04-22
81 관리자 304 03-21
80 관리자 238 03-21
79 관리자 186 03-20
78 관리자 251 03-19
77 관리자 263 02-14
76 관리자 234 02-13
75 관리자 420 02-11
74 관리자 366 01-31
73 관리자 314 01-31
72 관리자 338 01-06
71 관리자 441 12-11
70 관리자 460 12-04
열람중 관리자 380 12-03
68 관리자 420 11-27
67 관리자 469 11-06
66 관리자 566 10-29
65 관리자 479 10-29
64 관리자 673 09-13
63 관리자 518 09-11
62 관리자 581 09-03
61 관리자 616 08-12
60 관리자 690 08-09
59 관리자 705 07-23
58 관리자 677 07-18
57 관리자 1165 06-05
56 관리자 1199 06-03
55 관리자 1133 05-31
54 관리자 1418 05-31
53 관리자 1385 05-27
52 관리자 1316 05-22
51 관리자 1390 05-22
50 관리자 1199 05-10
49 관리자 1168 05-10
48 관리자 1272 04-12
47 관리자 1163 04-02
46 관리자 1435 03-29
45 관리자 1193 03-28
44 관리자 1482 03-28
43 관리자 1424 03-27
42 관리자 1616 03-25
41 관리자 1634 03-14
40 관리자 1509 03-04
39 관리자 1514 02-16
38 관리자 1537 02-08
37 관리자 1350 02-07
36 관리자 1577 02-01
35 관리자 1521 01-31
34 관리자 1453 01-18
33 관리자 1527 01-17
32 관리자 1503 01-16
31 관리자 1599 01-16
30 관리자 1693 01-10
29 관리자 1500 01-09
28 관리자 1756 01-04
27 관리자 1862 01-03
26 관리자 1740 12-18
25 관리자 1754 12-07
24 관리자 1707 12-06
23 관리자 1618 11-30
22 관리자 1983 11-30
21 관리자 1627 11-29
20 관리자 1847 11-17
19 관리자 1744 11-17
18 관리자 1744 11-16
17 관리자 1706 11-16
16 관리자 1662 11-16
15 관리자 1722 11-16
14 관리자 1638 11-16
13 관리자 1938 11-16
12 관리자 2251 04-26
11 관리자 2025 03-28
10 관리자 2143 02-13
9 관리자 2022 12-12
8 관리자 2024 11-29
7 관리자 2118 11-23
6 관리자 1997 10-27
5 관리자 2031 08-31
4 관리자 2108 03-07
3 관리자 2189 03-03
2 관리자 2348 03-03
1 관리자 2446 12-21

검색