L A H O N G   F & B

커뮤니티

언론 기사

라홍방마라탕, 신메뉴 ‘마라로제샹궈’ 출시… “중독적인 마라에 부드러운 로제의 만남”

페이지 정보

profile_image
작성자 관리자
댓글 0건 조회 317회 작성일 25-06-27 18:18

본문


beae48060219a9d31c775bb5e7956fa6_1751015883_5476.jpg


대한민국 대표 마라탕 프랜차이즈 브랜드 ‘라홍방마라탕’이 새로운 시그니처 메뉴 ‘마라로제샹궈’를 전격 출시하며 메뉴 라인업을 강화했다.

이번에 선보인 ‘마라로제샹궈’는 기존의 얼얼하고 화끈한 마라향에 크리미한 로제 소스를 더해, 매콤함과 부드러움이 절묘하게 조화를 이루는 중독적인 맛이 특징이다.

특유의 진한 풍미와 풍부한 식재료 구성으로 고객들의 입맛을 단번에 사로잡을 것으로 기대된다.

라홍방마라탕 관계자는 “최근 매운맛에 로제의 부드러운 풍미를 더한 메뉴들이 소비자에게 높은 인기를 끌고 있는 트렌드를 반영해, 라홍방만의 스타일로 재해석한 마라로제 시리즈를 준비했다”며, “25년 1분기에 출시한 마라로제떡볶이와 더불어 선택의 폭을 넓혔다”고 밝혔다.

‘마라로제떡볶이’의 경우 각종 재료가 매콤한 마라로제 소스에 버무려진 메뉴로, 마라 입문자부터 매운맛 마니아까지 모두가 만족할 수 있는 맛을 지향한다.

라홍방마라탕은 이번 신메뉴 출시와 함께 트렌디한 맛의 조합으로 외식 시장의 새로운 돌풍을 일으킬 수 있을지 관심을 모으고 있다.

출처 : 뉴스티앤티(http://www.newstnt.com)


 

Total 95건 1 페이지
언론 기사 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 관리자 3225 09-21
94 관리자 210 08-25
93 관리자 166 08-06
92 관리자 235 07-09
91 관리자 277 07-08
열람중 관리자 318 06-27
89 관리자 274 06-24
88 관리자 407 05-20
87 관리자 327 04-22
86 관리자 321 04-22
85 관리자 317 04-22
84 관리자 339 04-22
83 관리자 341 04-22
82 관리자 322 04-22
81 관리자 490 03-21
80 관리자 430 03-21
79 관리자 359 03-20
78 관리자 426 03-19
77 관리자 444 02-14
76 관리자 418 02-13
75 관리자 649 02-11
74 관리자 579 01-31
73 관리자 531 01-31
72 관리자 533 01-06
71 관리자 643 12-11
70 관리자 659 12-04
69 관리자 568 12-03
68 관리자 606 11-27
67 관리자 651 11-06
66 관리자 739 10-29
65 관리자 677 10-29
64 관리자 847 09-13
63 관리자 729 09-11
62 관리자 770 09-03
61 관리자 824 08-12
60 관리자 857 08-09
59 관리자 979 07-23
58 관리자 858 07-18
57 관리자 1376 06-05
56 관리자 1401 06-03
55 관리자 1321 05-31
54 관리자 1656 05-31
53 관리자 1579 05-27
52 관리자 1558 05-22
51 관리자 1557 05-22
50 관리자 1386 05-10
49 관리자 1344 05-10
48 관리자 1451 04-12
47 관리자 1335 04-02
46 관리자 1668 03-29
45 관리자 1375 03-28
44 관리자 1676 03-28
43 관리자 1615 03-27
42 관리자 1807 03-25
41 관리자 1836 03-14
40 관리자 1697 03-04
39 관리자 1786 02-16
38 관리자 1761 02-08
37 관리자 1544 02-07
36 관리자 1840 02-01
35 관리자 1741 01-31
34 관리자 1643 01-18
33 관리자 1748 01-17
32 관리자 1750 01-16
31 관리자 1835 01-16
30 관리자 1903 01-10
29 관리자 1689 01-09
28 관리자 1956 01-04
27 관리자 2060 01-03
26 관리자 1944 12-18
25 관리자 1953 12-07
24 관리자 1909 12-06
23 관리자 1800 11-30
22 관리자 2225 11-30
21 관리자 1811 11-29
20 관리자 2096 11-17
19 관리자 2010 11-17
18 관리자 1942 11-16
17 관리자 1898 11-16
16 관리자 1858 11-16
15 관리자 1974 11-16
14 관리자 1831 11-16
13 관리자 2150 11-16
12 관리자 2442 04-26
11 관리자 2186 03-28
10 관리자 2302 02-13
9 관리자 2178 12-12
8 관리자 2194 11-29
7 관리자 2283 11-23
6 관리자 2170 10-27
5 관리자 2225 08-31
4 관리자 2239 03-07
3 관리자 2329 03-03
2 관리자 2513 03-03
1 관리자 2583 12-21

검색